Home
  • C/S Product Information
    • Acrovyn Wall & Door Protection
    • Acrovyn Wall Covering & Panels
    • Acrovyn Doors
    • Entrance Flooring
    • NEW Floorometry
    • Expansion Joint Covers
    • Louvers
    • Grilles
    • Sun Controls
    • NEW Solarmotion
    • Specialty Venting
    • Cubicle Track / Curtains
  • C/S FasTRAC Order Tracking
  • C/S Corporate
  • C/S Sales Rep Locations
  • C/S Project Showcase
  • C/S Career Opportunities
  • C/S Environmental Position
  • C/S Events/Tradeshows
  • C/S Literature
This country uses the current site.
  • Literature & Samples
C/S Expansion Joint Covers
  • Expansion Joint Covers
  • Tool & Support
  • Details & Specs
    • Floor Covers
    • Wall/Ceiling Covers
    • Exterior Covers
    • Parking / Stadium
    • Fire Barrier
  • Assistance
  • Finishes/Colors
  • FAQ's
800-233-8493 Photo Gallery Download Shortcut

Flush Seismic Wall & Ceiling Covers: SGC & SGCC 5"-16"

Flush free floating seismic ceiling cover with reveals. Aluminum center plate can be painted or covered for maximum concealment.

Back to Selector
Enlarge

Performance Data

MODEL JOINT WIDTH MINIMUM OPENING MAXIMUM OPENING EXPOSED SURFACE BLOCKOUT WIDTH BLOCKOUT HEIGHT
SGC-500 5.00" (127mm) 2.75" (70mm) 9.00" (229mm) 13.75" (349mm) 3.50" (89mm) 0.63" (16mm)
SGC-600 6.00" (152mm) 2.75" (70mm) 9.25" (235mm) 14.75" (375mm) 3.50" (89mm) 0.63" (16mm)
SGC-700 7.00" (178mm) 2.75" (70mm) 12.00" (305mm) 16.75" (425mm) 4.00" (102mm) 0.63" (16mm)
SGC-800 8.00" (203mm) 2.75" (70mm) 13.00" (330mm) 17.75" (451mm) 4.00" (102mm) 0.63" (16mm)
SGC-900 9.00" (229mm) 2.75" (70mm) 14.00" (356mm) 19.75" (502mm) 4.50" (114mm) 0.63" (16mm)
SGC-1000 10.00" (254mm) 2.75" (70mm) 16.00" (406mm) 20.75" (527mm) 4.50" (114mm) 0.63" (16mm)
SGC-1100 11.00" (279mm) 2.75" (70mm) 18.00" (457mm) 22.75" (578mm) 5.00" (127mm) 0.63" (16mm)
SGC-1200 12.00" (305mm) 2.75" (70mm) 18.50" (470mm) 23.75" (603mm) 5.00" (127mm) 0.63" (16mm)
SGC-1300 13.00" (330mm) 2.75" (70mm) 21.00" (533mm) 25.75" (654mm) 5.50" (140mm) 0.63" (16mm)
SGC-1400 14.00" (356mm) 2.75" (70mm) 22.00" (559mm) 26.75" (679mm) 5.50" (140mm) 0.63" (16mm)
SGC-1500 15.00" (381mm) 2.75" (70mm) 22.75" (578mm) 28.75" (730mm) 6.00" (152mm) 0.63" (16mm)
SGC-1600 16.00" (406mm) 2.75" (70mm) 25.00" (635mm) 29.75" (756mm) 6.00" (152mm) 0.63" (16mm)
SGCC-500 5.00" (127mm) 3.75" (95mm) 7.00" (178mm) 9.38" (238mm) 3.50" (89mm) 0.63" (16mm)
SGCC-600 6.00" (152mm) 4.25" (108mm) 7.50" (191mm) 10.38" (264mm) 3.50" (89mm) 0.63" (16mm)
SGCC-700 7.00" (178mm) 5.00" (127mm) 9.50" (241mm) 11.88" (302mm) 4.00" (102mm) 0.63" (16mm)
SGCC-800 8.00" (203mm) 5.50" (140mm) 10.50" (267mm) 12.88" (327mm) 4.00" (102mm) 0.63" (16mm)
SGCC-900 9.00" (229mm) 6.00" (152mm) 11.50" (292mm) 14.38" (365mm) 4.50" (114mm) 0.63" (16mm)
SGCC-1000 10.00" (254mm) 6.50" (165mm) 13.00" (330mm) 15.38" (391mm) 4.50" (114mm) 0.63" (16mm)
SGCC-1100 11.00" (279mm) 7.00" (178mm) 14.50" (368mm) 16.88" (429mm) 5.00" (127mm) 0.63" (16mm)
SGCC-1200 12.00" (305mm) 7.50" (191mm) 15.25" (387mm) 17.88" (454mm) 5.00" (127mm) 0.63" (16mm)
SGCC-1300 13.00" (330mm) 8.00" (203mm) 17.00" (432mm) 19.38" (492mm) 5.50" (140mm) 0.63" (16mm)
SGCC-1400 14.00" (356mm) 8.50" (216mm) 18.00" (457mm) 20.38" (518mm) 5.50" (140mm) 0.63" (16mm)
SGCC-1500 15.00" (381mm) 9.00" (229mm) 18.75" (476mm) 21.88" (556mm) 6.00" (152mm) 0.63" (16mm)
SGCC-1600 16.00" (406mm) 9.50" (241mm) 20.50" (521mm) 22.88" (581mm) 6.00" (152mm) 0.63" (16mm)
Description Download
pdf
Print friendly version of performance data:

CAD - Section Details

Model Description Download
pdf dwg
SGC-500 5" joint -flat transition
SGCC-500 5" joint -corner transition (CMU)
SGCC-500 5" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-600 6" joint -flat transition
SGCC-600 6" joint -corner transition (CMU)
SGCC-600 6" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-700 7" joint -flat transition
SGCC-700 7" joint -corner transition (CMU)
SGCC-700 7" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-800 8" joint -flat transition
SGCC-800 8" joint -corner transition (CMU)
SGCC-800 8" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-900 9" joint -flat transition
SGCC9X00 9" joint -corner transition (CMU)
SGCC-900 9" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-1000 10" joint -flat transition
SGCC-1000 10" joint -corner transition (CMU)
SGCC-1000 10" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-1100 11" joint -flat transition
SGCC-1100 11" joint -corner transition (CMU)
SGCC-1100 11" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-1200 12" joint -flat transition
SGCC-1200 12" joint -corner transition (CMU)
SGCC-1200 12" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-1300 13" joint -flat transition
SGCC-1300 13" joint -corner transition (CMU)
SGCC-1300 13" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-1400 14" joint -flat transition
SGCC-1400 14" joint -corner transition (CMU)
SGCC-1400 14" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-1500 15" joint -flat transition
SGCC-1500 15" joint -corner transition (CMU)
SGCC-1500 15" joint -corner transition (Gyp.)
SGC-1600 16" joint -flat transition
SGCC-1600 16" joint -corner transition (CMU)
SGCC-1600 16" joint -corner transition (Gyp.)

Specifications

Description Download
pdf doc
Specifications PDF: For all models

Spec Data Sheets

Description Download
pdf
SGC & SGCC Series Spec Data Sheet

Installation Instructions / Part Numbers

Description Download
pdf
Installation Instructions: For all models

Product Photo

Description Download
jpg
Product Photo:
Click text links to view pdf file -or- place check in check box and then select Download or Add to My Downloads
select all

© 2011 Construction Specialties, Inc.

  • Home
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Chemicals Policy